经学院结合系统自动生成的建议结果以及民主评议结果、证明材料、学生日常表现等,对申请学生进行结果认定,现将认定情况予以公示:
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 姓名 | 学号 | 专业 | 认定结果 | 
  
   | 宋晓雨 | 6170103 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 张潇 | 6170104 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 段玉慧 | 6170108 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 贺倩倩 | 6170114 | 经济学 | 重点关注对象 | 
  
   | 谭小妹 | 6170118 | 经济学 | 重点关注对象 | 
  
   | 杨显莉 | 6170120 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 郑翠玉 | 6170121 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 杜岳 | 6170125 | 经济学 | 重点关注对象 | 
  
   | 袁婕 | 6170204 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 杨梦圆 | 6170208 | 经济学 | 重点关注对象 | 
  
   | 钟淑敏 | 6170212 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 袁雨欣 | 6170213 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 陈贤聪 | 6170219 | 经济学 | 重点关注对象 | 
  
   | 凯丽比努尔·阿卜杜热依木 | 6170221 | 经济学 | 一般关注对象 | 
  
   | 白金辉 | 6170230 | 经济学 | 重点关注对象 | 
  
   | 叶彩霞 | 6170310 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 武嘉文 | 6170312 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 宋雪萍 | 6170313 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 张念 | 6170315 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 罗雪 | 6170317 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 张仕清 | 6170327 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 陈佳月 | 6170403 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 元美静 | 6170404 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 崔婧雯 | 6170406 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 赵佳敏 | 6170407 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 杨晶 | 6170416 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 蒲晓玉 | 6170418 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 钱燕珍 | 6170419 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 齐俊超 | 6170425 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 李芷玥 | 6170504 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 秦樊 | 6170507 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 张雯瑶 | 6170509 | 国际经济与贸易 | 重点关注对象 | 
  
   | 谷旭东 | 6170520 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 宗峰 | 6170527 | 国际经济与贸易 | 一般关注对象 | 
  
   | 赵芫源 | 6170603 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 刘梓凡 | 6170605 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 金河 | 6170615 | 财政学 | 重点关注对象 | 
  
   | 黄思雨 | 6170616 | 财政学 | 重点关注对象 | 
  
   | 周妍 | 6170617 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 张娜 | 6170620 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 陈冬瑾 | 6170621 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 苗红钰 | 6170623 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 李雅雯 | 6170627 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 靳跃财 | 6170636 | 财政学 | 重点关注对象 | 
  
   | 狄琦翔 | 6170640 | 财政学 | 一般关注对象 | 
  
   | 王博 | 6170641 | 财政学 | 重点关注对象 | 
  
   | 李睿 | 6170710 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 李可 | 6170715 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 毛羽翼 | 6170717 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 周芳 | 6170718 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 匡毓 | 6170727 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 冉祥月 | 6170806 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 王雪洋 | 6170813 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 朱梅华 | 6170816 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 李晓芳 | 6170818 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 何嘉欣 | 6170820 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 刘红琨 | 6170825 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 黄昌青 | 6170827 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 马建磊 | 6170828 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 张娜 | 6170906 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 徐立文 | 6170907 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 周莹 | 6170915 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 罗莹 | 6170916 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 卢文莉 | 6170919 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 李泽宇 | 6170921 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 罗雄威 | 6170926 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 王欣雨 | 6171007 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 王彦兮 | 6171010 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 蔡卓杏 | 6171012 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 唐钰甜 | 6171014 | 金融学 | 一般关注对象 | 
  
   | 米日古丽·阿布都卡地 | 6171019 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 肖小波 | 6171024 | 金融学 | 重点关注对象 | 
  
   | 莫京崇 | 6171026 | 金融学 | 重点关注对象 | 
 
 以上结果,公示到9月25日,未被认定的申请人,不在列表中公示。如有异议,请联系田老师。