一、奖学金
 
 
 
 
  
   | 金融工程班奖学金名单公示 | 
  
   | 姓名 | 学号 | 综合测评成绩 | 奖学金等级 | 优秀学生等级 | 
  
   | 陈开璞 | 26120127 | 90.13 | 一等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 殷红 | 26120122 | 89.14 | 一等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 于漪洋 | 26120125 | 87.50 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 柴泽宇 | 26120112 | 84.98 | 二等奖学金 | 校优秀学生 | 
  
   | 刘爽 | 26120137 | 84.91 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 刘法昭 | 26120101 | 82.90 | 二等奖学金 | 校优秀学生 | 
  
   | 王静 | 26120124 | 82.75 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 王珩 | 26120136 | 82.66 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 白云逸 | 26120126 | 82.59 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 桑睿 | 26120129 | 82.56 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 付一航 | 26120141 | 82.56 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 董月 | 26120134 | 82.52 | 三等奖学金 |  | 
 
 
 
 
 
  
   | 保险精算班奖学金名单公示 | 
  
   | 姓名 | 学号 | 综合测评成绩 | 奖学金等级 | 优秀学生等级 | 
  
   | 刘丹彤 | 26120225 | 89.41 | 一等 | 校优秀学生 | 
  
   | 许玲 | 26120215 | 89.29 | 二等 | 院优秀学生 | 
  
   | 杨星宇 | 26120214 | 89.02 | 二等 | 院优秀学生 | 
  
   | 许淳清 | 26120207 | 88.45 | 二等 | 院优秀学生 | 
  
   | 陈炟名 | 26120212 | 87.65 | 二等 | 院优秀学生 | 
  
   | 翟鹤 | 26120224 | 87.42 | 三等 |  | 
  
   | 于淼 | 26120226 | 87.42 | 三等 |  | 
  
   | 陈治多 | 26120223 | 86.62 | 三等 |  | 
  
   | 董如珊 | 26120211 | 85.02 | 三等 |  | 
  
   | 闫美玲 | 26120219 | 85.02 | 三等 |  | 
 
 
 
 
 
  
   | 风险管理班奖学金名单公示 | 
  
   | 姓名 | 学号 | 综合测评成绩 | 奖学金等级 | 优秀学生等级 | 
  
   | 游岳洲 | 26120303 | 90.852 | 一等奖学金 | 校优秀学生 | 
  
   | 孙曼 | 26120320 | 90.354 | 一等奖学金 | 校优秀学生 | 
  
   | 杨璇 | 26120322 | 88.452 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 姜欣雨 | 26120310 | 86.622 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 李迪 | 26120327 | 86.012 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 张静 | 26120331 | 85.716 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 逄亚男 | 26120330 | 85.022 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 曾善 | 26120304 | 83.802 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 徐秋赫 | 26120308 | 84.792 | 三等奖学金 |  | 
 
 
 
 
 
  
   | 投资理财班奖学金名单公示 | 
  
   | 姓名 | 学号 | 综合测评成绩 | 奖学金等级 | 优秀学生等级 | 
  
   | 石卉雅 | 26120425 | 89.18 | 一等奖学金 | 校优秀学生 | 
  
   | 姜丽 | 26120428 | 86.78 | 一等奖学金 | 校优秀学生 | 
  
   | 王丙莉 | 26120416 | 85.98 | 二等奖学金 |  | 
  
   | 邵静 | 26120415 | 85.98 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 王肖梦 | 26120418 | 85.98 | 二等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 郭诗卉 | 26120426 | 85.18 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 曹媛媛 | 26120414 | 84.57 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 胡光彦 | 26120408 | 84.38 | 三等奖学金 |  | 
  
   | 王祯祥 | 26120402 | 84.31 | 三等奖学金 | 院优秀学生 | 
  
   | 田思译 | 26120421 | 83.58 | 三等奖学金 |  | 
 
二、评优
校优干:张澜、李欣宇、逄亚男、曹媛媛
院优干:石泉、范嘉懿、许玲、李迪、王义夫、刘爽、张艺
单项:乔越、李博、陈妍君、秦睿成、丁盛、高千智、李蒙蒙、孙雪莹、陈康慧、赵正、王祯祥、夏凌玉、曾善(院评)、曹媛媛(院评)
三、以上结果,公示到4月23日,如有异议,请联系田老师。
 
金融学院学生工作办公室
2016年4月20日